| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | YCY |
| Certificación: | CE.FCC.ROHS PSE |
| Número de modelo: | YCY-TUBE-T8-60-8W-3528-2A |
| Cantidad de orden mínima: | 100 unidades |
|---|---|
| Precio: | 12.5 USD per piece |
| Detalles de empaquetado: | airmattress y caja de papel |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 15000 pedazos por mes |
| Resaltar: | Luces de tubo |
||
|---|---|---|---|
Iluminación del tubo de la UL PSE T8 LED de RoHS del CE:
| Nombre | Iluminación llevada del tubo | ||||||
| Número de parte. | YCY-TUBE-T8-60-8W-3528-2A | ||||||
| Tipo llevado | Alto brillo SMD3528 | ||||||
| Qty llevado | 120Leds | ||||||
| Vatio | 8W | ||||||
| Factor de poder | >0,95 | ||||||
| Voltaje | AC85-265V | ||||||
| Temperatura de color | Blanco puro: blanco 6000-6500K/Nature: blanco 4000-4500K/Warm: 3000-3500K | ||||||
| LM | Leche CoverPW: el 2250lm±10% | ||||||
| Cubierta del tubo | Cubierta transparente y cubierta de la leche | ||||||
| Cabeza | Cabeza rotativa 170 y cabeza No-rotativa | ||||||
| Material | Cubierta de la PC y vivienda del aluminio | ||||||
| Ángulo de visión | 120° | ||||||
| Tamaño | 600 (L)*26*28 (diámetro) milímetro (dentro de dos pernos) | ||||||
Persona de Contacto: Mr. zhang
Teléfono: 18810166789
Fax: 86-198-3344-3222