Lugar de origen: | CHINA |
Nombre de la marca: | SHINING |
Certificación: | CE,ROHS |
Número de modelo: | SEC-L-LL104 |
Cantidad de orden mínima: | 500 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | EXPORTACIÓN ESTÁNDAR PACKING/OEM |
Tiempo de entrega: | 30 días |
Condiciones de pago: | T / T o L / C |
Capacidad de la fuente: | 50000 |
Material: | Usando el caso de aluminio del cuerpo, una mejor disipación de calor. | Chip de LED: | Usando microprocesador de 2835SMD LED, un mejor brillo. |
---|---|---|---|
Resaltar: | Blanco caliente llevado |
AC100 - luces de techo de 240V LED, accesorios de iluminación de la oficina LED
Detalle rápido:
Accesorios de iluminación del LED
Voltaje de entrada: AC100-240V
los 600MM, los 900MM, el 1200MM disponible
Con el difusor lechoso
Sin interruptor
CUERPO DE ALLUMINUM
LED de alto rendimiento, vida del aveage 40000hrs
Clip montado
Descripción:
Los fixtues de la iluminación del LED, pueden comenzado en el voltaje de la amplia gama, instalación fácil. Substituyó el viejo accesorio de iluminación fluorescente T8/T10. Brillo mejorado, ningún estroboscópico, estabilidad ligera. Índice de representación de color creciente, no distorsión. La eficacia alta, ahorro de la energía, ningún ruido, buena disipación de calor, seguro y confiable, mejora grandemente su funcionamiento y estudia el ambiente.
Poduct de la patente, patente NO.201120372693.9
Usos:
Este producto está en la categoría “de accesorios de los accesorios de iluminación” o “de iluminación del LED”.
Puede ser utilizado en usos siguientes:
Iluminación comercial,
Iluminación de la oficina,
Iluminación industrial,
Iluminación casera
Especificaciones:
Modelo | W | Voltaje | LM | Temperatura de color (k) | CRI | Curso de la vida (h) | L (MILÍMETRO) | W (MILÍMETRO) | H (MILÍMETRO) | IP | LED PCES | PF |
SEC-L-LL104 | 22 | 85-265 | 2000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 600 | 105 | 48 | 20 | 120 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 33 | 85-265 | 2800 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 900 | 105 | 48 | 20 | 192 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 44 | 85-265 | 4000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 105 | 48 | 20 | 240 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 60 | 85-265 | 5800 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 105 | 48 | 20 | 336 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 80 | 85-265 | 7200 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1500 | 105 | 48 | 20 | 432 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 11 | 85-265 | 1000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 600 | 88 | 48 | 20 | 60 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 18 | 85-265 | 1500 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 900 | 88 | 48 | 20 | 96 | 0,9 |
SEC-L-LL104 | 22 | 85-265 | 2000 | 2700-6500 | 80 | 30000 | 1200 | 88 | 48 | 20 | 120 | 0,9 |
Ventaja competitiva:
Eficacia alta
Ahorro de energía
Factor de poder más elevado
Ningún ruido
Seguro y confiable
Persona de Contacto: Mr. zhang
Teléfono: 18810166789
Fax: 86-198-3344-3222