Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | FY Lighting |
Certificación: | UL/cUL DLC CSA |
Número de modelo: | FY-PL |
Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
---|---|
Precio: | USD 25-89 per piece |
Detalles de empaquetado: | 690*660*240,4PCS, 4kg/pcs |
Tiempo de entrega: | 5-7 días para la muestra; 7-15 días para el pedido en bloque |
Condiciones de pago: | Western union, T/T |
Capacidad de la fuente: | 60000 pedazos |
Material: | De aluminio | CCT: | 2700-7000K |
---|---|---|---|
Factor de Potencia: | >0,95 | manera de la instalación: | El suspender; Superficie montada; Caída de la pared |
Tamaño: | 1x1, 2x2 1x4,2x4 | Garantía: | 5 años |
Duración de vida: | >50000hrs | TEMPERATURA DE TRABAJO: | -20 a +45 grados |
CRI: | > 80 | Fuente de luz LED: | Epistar SMD2835/3528 |
Resaltar: | llevó luminarias de panel |
La aduana llevó las lámparas 9w/18w 110lm/W del techo con 5 años de garantía
Datos de Specication de la luz del panel llevada de techo
1. Temperatura de color: 2700~7000K
2. Factor de poder: >0.9 THD:<20>
3. Manera de la instalación: El suspender; Superficie montada; Caída de la pared
4. Voltaje de entrada: AC100~277V 277-347V
Introducción de luz del panel llevada de techo:
el panel 1.LED es una clase de luz interior avanzada, que hereda las características de la simplicidad y las obras clásicas del estilo de Europa. Está ganando el favor de los clientes para su perfil fino estupendo y efecto luminoso brillante del claro. El panel del LED crea un sentido fuerte de la profundidad y del espacio cuando está aplicado en lugares interiores tales como sala de reunión, sala de recepción del VIP, y hotel.
el panel 2.LED es más ahorro de energía y ambiente que protege con una vida más larga que productos ligeros tradicionales. Su luz es bien proporcionada, suave, cómoda y brillante.
Características de la luz del panel llevada de techo:
Diseño delgado y elegante estupendo
Alto brillo 2835 LED
Sistema de impulsión actual constante de la eficacia alta, con el sistema de la protección del calor
Sobre el 90% la transmisión ligera hace la luz suavemente y brillantemente
Favorable al medio ambiente, ningún mercurio, ninguna ventaja, no ultravioletas, el ningún ruido y la otra sustancia peligrosa
Comienzo rápido, el ningún destellar, los ojos de la gente de protección
Amortiguador opcional
Especificaciones de la luz del panel llevada de techo:
Longitud | Qty llevado (PC) | Voltaje (v) | Poder | Lumen | CRI | PFC | THD | CCT (K) | |
300*300 | 108 | 85-265V | 9W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
300*300 | 108 | 85-265V | 18W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
300*1200 | 240 | 85-265V | 30W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
300*1200 | 240 | 85-265V | 40W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
300*1200 | 240 | 85-265V | 50W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
600*600 | 240 | 85-265V | 30W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
600*600 | 240 | 85-265V | 40W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
600*600 | 240 | 85-265V | 50W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
600*1200 | 480 | 85-265V | 40W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 | |
600*1200 | 480 | 85-265V | 50W | 90+-10%lm/w | >80 | >0,9 | <20> | 2700-7000 |
¡Ninguna informaciones, no vacilan por favor entrarnos en contacto con aquí!
Persona de Contacto: Mr. zhang
Teléfono: 18810166789
Fax: 86-198-3344-3222